п.п |
Код | Наименование специальности или профессии | Группа | Год |
1 | 22.02.06 | специальность Сварочное производство | ТГ-15 | 2023 |
2 | 13.02.11 | специальность Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | ТЭ-23, 24 | 2023 |
3 | 23.02.07 | специальность Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ТД-6, 7 | 2023 |
4 | 15.00.00 | Профессионалитет: | ||
15.01.05 | профессия Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Г-88 | 2023 | |
15.01.23 | профессия Наладчик станков и оборудования в механообработке | НЧ-49, 50 | 2023 | |
15.01.29 | профессия Контролер станочных и слесарных работ | ОТК-16 | 2023 | |
15.01.33 | профессия Токарь на станках с числовым программным управлением | Т-3 | 2023 | |
15.01.34 | профессия Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | Ф-3 | 2023 | |
15.01.35 | профессия Мастер слесарных работ | Р-53 | 2023 | |
15.02.16 | специальность Технология машиностроения | ТМ-4, 5 | 2023 |
Учебные планы 2023
- Информация о материале
- Категория: Главная
- Просмотров: 1369