Контингент ГАПОУ "Набережночелнинский политехнический колледж"
| Ступень ПО | Наименование профессии/специальности | Форма обучения | Базовое образование | Срок обучения | Численность обучающихся ежемесячно на 1 число | ||||
| за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ИТОГО | Язык обучения | Срок действия гос. аккредититации обр. программы | |||||
| По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 1 г 10 мес | 74 | 17 | 91 | русский | действующее |
| 15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 2 г 5 мес | 74 | 9 | 83 | русский | действующее | |
| 15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 1 г 10 мес | 75 | 17 | 92 | русский | действующее | |
| 15.01.29 - Контролер качества в машиностроении | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 2 г 10 мес | 25 | 4 | 29 | русский | действующее | |
| 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 1 г 10 мес | 23 | 3 | 26 | русский | действующее | |
| 15.01.34 Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 1 г 10 мес | 24 | 1 | 25 | русский | действующее | |
| 15.01.35 Мастер слесарных работ | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 2 г 8 мес | 50 | 9 | 59 | русский | действующее | |
| По программам подготовки специалистов среднего звена | 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 г 10 мес | 74 | 19 | 93 | русский | действующее |
| 13.02.13 Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 г 10 мес | 100 | 18 | 118 | русский | действующее | |
| 15.02.08 Технология машиностроения | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 г 10 мес | 20 | - | 20 | русский | действующее | |
| 15.02.16 Технология машиностроения | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 г 8 мес | 200 | 26 | 226 | русский | действующее | |
| 22.02.06 Сварочное производство | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 г 10 мес | 47 | 5 | 52 | русский | действующее | |
| 15.02.19 Сварочное производство | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 г 10 мес | 50 | 8 | 58 | русский | действующее | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 г 10 мес | 126 | 33 | 159 | русский | действующее | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Очная | Основное общее образование (9 классов) | 3 г 10 мес | 50 | 10 | 60 | русский | действующее | |
| Всего студентов | 1191 | ||||||||




